Commercial values remain blank until the server-side projection has been verified.
Commercial values remain blank until the server-side projection has been verified.
Public catalog / Read-only
Use the catalog to compare market, currency, denomination and current wholesale price when verified data is available.
Current comparison
Compare available and unavailable listings by market, currency and denomination. Prices are shown only for available listings.
| Product family | Market | Currency | Denomination | Wholesale unit price | Availability | Catalog checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle.net gift card | Brazil | BRL | BRL 30 | $4.58 | Available | |
| Battle.net gift card | Brazil | BRL | BRL 50 | $7.41 | Available | |
| Battle.net gift card | Brazil | BRL | BRL 100 | $15.51 | Available | |
| Battle.net gift card | Canada | CAD | CAD 20 | Not available | Unavailable | |
| Battle.net gift card | Canada | CAD | CAD 30 | $17.61 | Available | |
| Battle.net gift card | Canada | CAD | CAD 60 | $35.47 | Available | |
| Battle.net gift card | Canada | CAD | CAD 100 | $56.53 | Available | |
| Battle.net gift card | Switzerland | CHF | CHF 20 | $19.62 | Available | |
| Battle.net gift card | Switzerland | CHF | CHF 50 | $48.79 | Available | |
| Battle.net gift card | Switzerland | CHF | CHF 100 | $98.04 | Available | |
| Battle.net gift card | Europe | EUR | EUR 10 | Not available | Unavailable | |
| Battle.net gift card | Europe | EUR | EUR 20 | $17.81 | Available | |
| Battle.net gift card | Europe | EUR | EUR 50 | $44.51 | Available | |
| Battle.net gift card | Europe | EUR | EUR 100 | $90.44 | Available | |
| Battle.net gift card | United Kingdom | GBP | GBP 15 | $16.01 | Available | |
| Battle.net gift card | United Kingdom | GBP | GBP 19.98 | $22.38 | Available | |
| Battle.net gift card | United Kingdom | GBP | GBP 20 | Not available | Unavailable | |
| Battle.net gift card | United Kingdom | GBP | GBP 40 | $41.48 | Available | |
| Battle.net gift card | United Kingdom | GBP | GBP 100 | $103.69 | Available | |
| Battle.net gift card | Indonesia | IDR | IDR 75,000 | $4.31 | Available | |
| Battle.net gift card | Indonesia | IDR | IDR 150,000 | $8.63 | Available | |
| Battle.net gift card | Indonesia | IDR | IDR 300,000 | $17.33 | Available | |
| Battle.net gift card | Mexico | MXN | MXN 150 | $6.48 | Available | |
| Battle.net gift card | Mexico | MXN | MXN 350 | $15.61 | Available | |
| Battle.net gift card | Malaysia | MYR | MYR 20 | $5.53 | Available | |
| Battle.net gift card | Malaysia | MYR | MYR 50 | $12.27 | Available | |
| Battle.net gift card | Poland | PLN | PLN 100 | $21.91 | Available | |
| Battle.net gift card | Poland | PLN | PLN 250 | $52.76 | Available | |
| Battle.net gift card | Singapore | SGD | SGD 5 | Not available | Unavailable | |
| Battle.net gift card | Singapore | SGD | SGD 10 | $6.70 | Available | |
| Battle.net gift card | Singapore | SGD | SGD 15 | $9.33 | Available | |
| Battle.net gift card | Singapore | SGD | SGD 30 | $20.32 | Available | |
| Battle.net gift card | Singapore | SGD | SGD 50 | $33.76 | Available | |
| Battle.net gift card | United States | USD | USD 5 | $3.67 | Available | |
| Battle.net gift card | United States | USD | USD 10 | $7.65 | Available | |
| Battle.net gift card | United States | USD | USD 20 | $14.88 | Available | |
| Battle.net gift card | United States | USD | USD 50 | $42.21 | Available | |
| Battle.net gift card | United States | USD | USD 100 | $67.97 | Available |
Commercial boundary
Eligible rows, exact market and currency, denomination, computed USD wholesale unit price, current availability and catalog check date.
A public listing is not a reservation, future-stock promise, automatic discount or account-specific redemption guarantee.
Quantity, mixed order, cart-wide 20-2,000 checks, business details, quote review and payment stay outside public pages.
Displayed price and availability are not a reservation or redemption guarantee; the private flow rechecks them before order acceptance.
Private buyer flow
Leave your name, email and country in the request form. Our team will contact you to discuss partner access; approval is not automatic.
Minimum order: 20 units across the entire cart. Standard maximum: 2,000 units.